| Product Name |
Realme GT Neo 6 SEXiaomi Redmi Turbo 3 |
| Product Image | |
| Price | |
| Our Rating | |
| Brand | ريلمي شاومى |
| Category | موبايلات موبايلات |
| التقنية | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| الجيل الثالث 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100, CDMA2000 1x HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100, CDMA2000 1x |
| الجيل الرابع 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 34, 38, 39, 40, 41 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA |
| الجيل الخامس 5G | 1, 3, 5, 8, 28, 41, 77, 78 SA/NSA 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA |
| سرعة | HSPA, LTE, 5G HSPA, LTE, 5G |
| موعد الاعلان عنه | 11، ابريل، 2024 10، ابريل، 2024 |
| التوفر بالأسواق | 17، ابريل، 2024 متاح. 10، ابريل، 2024 |
| ابعاد الموبايل | 162 × 75.1 × 8.7 ملم (6.38 × 2.96 × 0.34 بوصة) 160.5 × 74.4 × 7.8 ملم (6.32 × 2.93 × 0.31 بوصة) |
| وزن الموبايل | 191 جرام (6.74 أونصة) 179 جرام (6.31 أونصة) |
| شريحة الأتصال | ثنائي الشريحة (نانو سيم، وضع الاستعداد المزدوج) ثنائي الشريحة (نانو سيم، وضع الاستعداد المزدوج) |
| مواد التصنيع | - - |
| الألوان | فضي، اخضر اسود، اخضر، تيتانيوم، هاري بوتر |
| ميزات أخرى | IP64 مقاوم للغبار والماء |
| النوع | LTPO AMOLED اموليد |
| الحجم | 6.78 بوصة، (~91.8% نسبة الشاشة إلى الجسم) 6.67 بوصة، (~ نسبة 89.9٪ الشاشة إلى الجسم) |
| الدقة | 1264 × 2780 بكسل ، (~ 450 كثافة نقطة في البوصة) 1220 × 2712 بكسل، نسبة 20:9، 446 بكسل في البوصة |
| حماية الشاشة | - زجاج كورنينج غوريلا فيكتوس |
| ميزات اخرى للشاشة |
- معدل التحديث 120 هرتز - 1 مليار لون - HDR - 1600 nits (HBM), 6000 nits (peak) - 68 بليون لون - معدل التحديث 120 هرتز - دولبي فيجن - HDR10+ - 450 nits (typ), 700 nits (HBM), 1200 nits (peak) |
| نظام التشغيل | أندرويد 14 واجهة المستخدم Realme UI 5.0 أندرويد 14 واجهه المستخدم HyperOS |
| نوع المعالج (chipset) | كواكوم سناب دراجون 7+ جين 3 - بدقه تصنيع (4 نانومتر) كوالكوم SM8635 سناب دراغون 8s جين 3 - بدقه تصنيع (4 نانومتر) |
| السرعة | ثماني النواة (1x2.8 GHz Cortex-A715 & 4x2.6 GHz Cortex-A715 & 3x1.9 GHz Cortex-A510) ثماني النواة (1x3.0 GHz Cortex-X4 & 4x2.8 GHz Cortex-A720 & 3x2.0 GHz Cortex-A520) |
| معالج رسوميات gpu | Adreno 732 ادرينو 735 |
| ذاكرة اضافية | لا لا |
| الذاكرة العشوائية | 8/12/16 جيجا رام 12/16 جيجا رام |
| التخزين | 256/512 جيجا بايت، UFS 4.0 256/512 جيجا بايت، 1 تيرابايت، UFS 4.0 |
| الخلفية |
كاميرا مزدوجة: - 50 ميجا بكسل 26 ملم (عريضة) PDAF ،OIS، فتحة عدسة f/1.9 - 8 ميجا بكسل، 16mm (عريضة جدا)، فتحة عدسة f/2.2 كاميرا مزدوجة: - 50 ميجا بكسل، (عريضة)، OIS ،PDAF، فتحة عدسة f/1.6 - 8 ميجا بكسل، (عريضة جدا) |
| مميزات الكاميرا | فلاش ليد مزدوج، HDR، بانوراما فلاش ليد، HDR، بانوراما |
| تصوير الفيديو |
- تسجيل فيديو 4K بمعدل 30/60 إطارً بالثانية - 1080 بكسل 30/60/120 اطار في الثانية - تسجيل فيديو 4K بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية - 1080 بكسل بمعدل 30/60/120/240 إطارًا في الثانية - مثبت إلكتروني gyro-EIS |
| الكاميرا الأمامية | 32 ميجا بكسل، 22mm (عريضة)، فتحة عدسة f/2.5 20 ميجا بكسل، (عريضة)، فتحة عدسة f/2.2 |
| ميزات الكاميرا الأمامية | بانوراما HDR |
| الفيديو | - تسجيل فيديو 4K بمعدل 3 إطارً بالثانية - 1080 بكسل 30 اطار في الثانية 1080 بكسل 30/60 إطارًا في الثانية |
| البطارية | 5500 ملى امبير، غير قابلة للإزالة 5000 ملى امبير، غير قابلة للإزالة |
| الشحن السريع | الشحن السريع بقدرة 100W الشحن السريع بقدرة 90W |
| مميزات أخرى للبطارية |
1- يصل الي 50% في 12 دقيقة
- Power Delivery 3.0 - Quick Charge + |
| مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
| مدخل السماعات 3.5mm | |
| ميزات أخرى للصوت |
24-bit/192kHz Hi-Res audio 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio |
| تقنية الواى فاى | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
| تقنية البلوتوث | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC |
| GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC, GLONASS GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS (B1I+B1c) |
| تواصل قريب المدى NFC | نعم نعم |
| اشعة تحت الحمراء | نعم نعم |
| راديو FM | لا لا |
| منفذ الشحن | USB Type-C 2.0 USB Type-C 2.0, OTG |
| اجهزة الأستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصري)، التسارع، الدوران، القرب، البوصلة، طيف الألوان بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصري)، التسارع، الدوران، القرب، البوصلة |
| السعر فى مصر | 12,655 جنيه مصري 13,160 جنيه مصري |
| السعر فى السعودية [:ar]السعر فى المملكة العربية السعودية بالريال السعودى (SAR)[:] | 1000 ريال سعودي 1,039 ريال سعودي |
| السعر فى الأمارات [:ar]سعر الموبايل فى الإمارات العربية المتحدة بالدرهم الإماراتي (AED)[:] | 980 درهم اماراتي 1,020 درهم اماراتي |
| سعر الموبايل بالهند | 22,300 روبيه هنديه 23,200 روبيه هنديه |
| سعر الموبايل بالعراق | 349,490 دينار عراقي 365,588 دينار عراقي |
| سعر الموبايل بالدولار | 250 يورو بما يعادل 266 دولار امريكي 260 يورو بما يعادل 280 دولار امريكي |
| الأسعار بتاريخ | 13، ابريل، 2024 13، ابريل، 2024 |
| أسم الموبايل | Realme GT Neo 6 SE Xiaomi Redmi Turbo 3 |
| رقم الطراز | - - |